實驗室常用儀器 數字干浴器/干式加熱器
Thermo Scientific™ 數字干浴加熱器提供了一系列用于各種應用需求的可互換式模塊配置,增強了實驗室的多功能性。經專門設計可用于從基礎到高級的應用,高溫度為 130℃,擁有一個計時器和 1、2、4 號模塊可選。
實驗室常用儀器 數字干浴器/干式加熱器
| | 貨號 | 產品規格 | No. of Blocks | 加熱速度 | 電壓 |
|---|
| |
| | 88870004 也被稱為 88870004 | Each | 1 (order separately) | ≤ 20 min. 30° to 130°C | 200-240V |
完整說明書 ? ▼| Custom Group | Dry Bath Incubators |
|---|
| LeadTargetGroup | xx_ELMS |
|---|
| 產品規格 | Each |
|---|
| Search Display | Family |
|---|
| Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
|---|
| 溫度范圍(公制) | Ambient +5° to 130°C (Ambient at 25°C) |
|---|
| 溫度均勻性 | ≤ ± 1°C |
|---|
| 溫度精度 | ≤ ± 0.5°C |
|---|
| 加熱速度 | ≤ 20 min. 30° to 130°C |
|---|
| 電壓 | 200-240V |
|---|
| 高度(英制) | 3.9″ |
|---|
| 高度(公制) | 100mm |
|---|
| 平臺長度(英制) | 11.3″ |
|---|
| 長度(公制) | 288mm |
|---|
| 寬度(英制) | 7.9″ |
|---|
| 寬度(公制) | 200mm |
|---|
| 赫茲 | 50/60 |
|---|
| 認證/合規 | CE, cULus, RoHS |
|---|
| Dimensions (L x W x H) | 288 x 200 x 100mm (11.3 x 7.9 x 3.9″) |
|---|
| 包括 | Dry bath, CN, EU and UK plugs, block lifter |
|---|
| No. of Blocks | 1 (order separately) |
|---|
| 重量(英制) | 6.39 lb. |
|---|
| 重量(公制) | 2.9kg |
|---|
| 插頭類型 | CN, EU and UK plugs |
|---|
| 控制器類型 | PID digital |
|---|
| 大相對濕度 | ≤ 80% |
|---|
| 定時器范圍 | 0 to 99:59 min or continuous |
|---|
| 保險絲 | 250V 2.5A |
|---|
| Warranty | 2 Year, Replacement |
|---|
|
實驗室常用儀器 數字干浴器/干式加熱器 描述
Thermo Scientific 數字干浴器擁有一系列配置可選,支持 1、2、4 號可互換式模塊,以適應各種容器和應用。
- 數字控制并顯示時間和溫度
- 可控性的高級內置溫度敏感探針提供出色的溫度準確性和可控性
- 帶 PID 回路的精確溫度控制器
- 溫度校準功能可將溫度調至所需值
- 定時器使用戶能準確監控加熱時間
- 各種各樣的可互換式鋁合金加熱模塊提供多功能性,且便于清洗和消毒
- 粉末涂漆的鋼制結構可確保儀器的耐用性
- 內置超溫保護裝置,確保樣品和用戶安全
- 溫度偏差調整
實驗室常用儀器 數字干浴器/干式加熱器 應用范圍:
- 樣品制備
- 酶保存
- 酶底物反應
- DNA 擴增
- 電泳凝膠退色
- 血清凝血
實驗室常用儀器 數字干浴器/干式加熱器 所需配件: